Visokoučinkovita fina drobilica, također nazvana drobilica za proizvodnju pijeska, široko se koristi za proizvodnju pijeska i sitnog šljunka. Može se koristiti za drobljenje tvrdog ili srednje tvrdog kamena, poput granita, bazalta, kvarca, vapnenca itd. Njegova izlazna veličina je obično manja od 5 mm, što je vrlo pogodno za izradu blokova i proizvodnju pijeska.
| Model | Brzina rotacije | Količina | Promjer | Duljina | Veličina unosa | Veličina izlaza | Kapacitet | Snaga motora | Dimenzija |
| 800×400 | 860 | 12 | 800 | 400 | ≤120 | 5 | 30-40 | 45 | 2,1x1,4x1,7 |
| 800×600 | 860 | 18 | 800 | 600 | ≤180 | 5 | 40-50 | 55 | 2,1x1,62x1,7 |
| 800×800 | 860 | 24 | 800 | 800 | ≤180 | 5 | 50-70 | 55 | 2,1x1,84x1,96 |
| 1010×1010 | 720 | 30 | 1010 | 1010 | ≤180 | 5 | 60-75 | 75 | 2,1x1,84x1,96 |
| 1200×1000 | 590 | 30 | 1200 | 1000 | ≤180 | 5 | 100-110 | 110 | 2,45x1,6x1,96 |
| 1200×1200 | 590 | 24 | 1200 | 1200 | ≤180 | 5 | 120-150 | 132 | 3,0 x 2,16 x 2,5 |
| 1400×1400 | 540 | 24 | 1400 | 1400 | ≤180 | 5 | 160-200 | 160 | 3,0 x 2,36 x 2,55 |
| 1600×1600 | 460 | 24 | 1600 | 1600 | ≤190 | 5 | 180-250 | 250 | 3,0 x 2,76 x 2,5 |
| 1800×1800 | 420 | 24 | 1800. godine | 1800. godine | ≤190 | 5 | 220-290 | 315 | 3,0 x 3,26 x 3,15 |
Visokoučinkovita fina drobilica primjenjuje princip "kamena koji udara o kamen", koji uzrokuje da se materijali sami sudaraju i drobe. Gotov proizvod ima dobar oblik zrna, što smanjuje trošenje strojeva i opreme te poboljšava proizvodnju. U potpunosti zadovoljava nacionalne standarde za građevinski pijesak i šljunak te se široko koristi u izgradnji autocesta, miješanju betona u zgradarstvu i drugim područjima. Ključni dijelovi otporni na habanje izrađeni su od visokokvalitetnog željeza i visokokvalitetnih materijala otpornih na habanje s dugim vijekom trajanja. U usporedbi s tradicionalnom finom drobilicom, dodani su hidraulički uređaj i stanica za podmazivanje tankim slojem ulja, a jedinstveni sustav doziranja daje joj karakteristike visoke energije i niske potrošnje, izvrsnog oblika zrna, jednostavnog održavanja, automatskog održavanja, sigurnosti i pouzdanosti te višestruke upotrebe u jednom stroju.